Pneu P215/65R15 95T COBRA RADIAL GT COOPER TIRES
5.00/5 - 1 Opinião| Medida do Pneu | 215/65 R15 |
|---|---|
| Aplicação do Pneu | Carro, Caminhonete e SUV |
| Índice de carga | 95 |
| Índice de velocidade | T |
Descrição
O pneu Cooper Tires COBRA RADIAL GT une desempenho, segurança e durabilidade. Gire a imagem para ver todos os detalhes do desenho da banda de rodagem.
- Medida: 215/65 R15
- Índice de carga: 95
- Índice de velocidade: T
- Aplicação: Carro, Caminhonete e SUV
Confira sempre a medida original no manual do veículo ou na lateral do pneu atual.
Especificações técnicas
| Marca | Cooper Tires |
|---|---|
| Modelo | COBRA RADIAL GT |
| Medida | 215/65 R15 |
| Largura | 215 mm |
| Altura (perfil) | 65% |
| Aro | 15" |
| Índice de carga | 95 |
| Índice de velocidade | T |
| Run Flat | Não |
| Código EAN/GTIN | 7908315712980 |
| Código | PN000010839 |
| Tipo de veículo | Carro, Caminhonete e SUV |
Opiniões de clientes
5.00 /5
Calculado de 1 revisão de clientes.
-
5/5
muito bom
Este comentário foi útil?

