Descrição
O pneu Michelin ENERGY XM2+ une desempenho, segurança e durabilidade. Gire a imagem para ver todos os detalhes do desenho da banda de rodagem.
- Medida: 175/65 R15
- Índice de carga: 84
- Índice de velocidade: H
- Aplicação: Carro, Caminhonete e SUV
Confira sempre a medida original no manual do veículo ou na lateral do pneu atual.
Especificações técnicas
| Marca | Michelin |
|---|---|
| Modelo | ENERGY XM2+ |
| Medida | 175/65 R15 |
| Largura | 175 mm |
| Altura (perfil) | 65% |
| Aro | 15" |
| Índice de carga | 84 |
| Índice de velocidade | H |
| Run Flat | Não |
| Código EAN/GTIN | 3528707271563 |
| Código | PN000000852 |
| Tipo de veículo | Carro, Caminhonete e SUV |



